Scan de tous les fichiers Google Drive et Gmail du compte Oxya Origin d'Aaron pour tracer deux adresses crypto. Objectif, identifier l'origine et le contexte comptable des wallets.
"Je vous mets en PJ toutes les transactions inconnues de notre côté. Vous pouvez nous indiquer à quoi correspondent les transactions dans la colonne G. Merci de nous faire un retour rapidement."
Les deux wallets figurent dans la pièce jointe Excel de ce mail, la PJ elle-même n'est pas sur Drive, elle est attachée uniquement dans Gmail. Gmail indexe le contenu des PJ, c'est ce qui a permis le match.
22 fichiers téléchargés depuis Drive et scannés. Les deux wallets n'apparaissent dans aucun des fichiers ci-dessous, ils existent seulement dans le PES Excel envoyé par mail.
| Fichier | Type | Hits A | Hits B |
|---|---|---|---|
| Wallet OXYA V2 | xlsx | 0 | 0 |
| OXYA - Traitement des wallets V2 | xlsx | 0 | 0 |
| OXYA - WALLET -PROJET | xlsx | 0 | 0 |
| OXYA - Liste des wallets fournisseurs | xlsx | 0 | 0 |
| Listing wallet | xlsx | 0 | 0 |
| Wallet NFTDrops | xlsx | 0 | 0 |
| Reporting Oxya Origin x 0xLabs | xlsx | 0 | 0 |
| Oxya Origin Kucoin DD | xlsx | 0 | 0 |
| Oxya Origin Tokenomics | xlsx | 0 | 0 |
| 1st Lands Snapshot | xlsx | 0 | 0 |
| Réseaux Oxya Origin | xlsx (8 MB) | 0 | 0 |
| oxya-factures-consolidees | xlsx | 0 | 0 |
| WL_OG Official Oxya Origin | xlsx | 0 | 0 |
| WL_OG Official Oxya Origin (2021) | xlsx | 0 | 0 |
| WL winners Divine Assembly | xlsx | 0 | 0 |
| DOSSIER PROCES RG-23-12642 | xlsx | 0 | 0 |
| oxya-discord-messages | csv | 0 | 0 |
| pierre-gehres-all-activity | csv | 0 | 0 |
| head-mods-oxya-dm | json | 0 | 0 |
| oxya-projet-slash | json | 0 | 0 |
| Airdrop et Titres | md | 0 | 0 |
| CONSTAT-NUMERIQUE-PIERRE-GEHRES | md | 0 | 0 |
| Oxya Slack Export, Feb 2022 → Mar 2026 | zip (6 MB, 100+ channels) | 0 | 0 |
| Count | Symbol | Nom |
|---|---|---|
| 18 | USDT | Tether |
| 5 | WBTC | Wrapped Bitcoin |
| 3 | USDT | Tether USD |
| 2 | WXRP | Wrapped XRP |
| 2 | WETH | WETH |
| 2 | PUMP | Pump |
| 1 | AAVE | Aave |
| 1 | TON | Toncoin |
| 1 | WLFI | World Liberty Financial |
| 12 | , memecoins | Pac-hat, Esther, Maskman, Bloodboy, Pope, Poseidon, Truth Wallet Coin, Unisocks NFT, etc. |
Profil, beaucoup de dust airdrops et memecoins, caractéristique d'un wallet qui a interagi avec des DEX / reçu des drops non sollicités. Pas de token OXYA/ORIGIN identifié dans les récents transfers, il faut fouiller l'historique complet en PJ Fox Audit pour connaître le lien précis avec Origin Game.
| Count | Symbol | Nom |
|---|---|---|
| 36 | USDT | Tether |
| 8 | USDC | USDC |
| 2 | USDT | Tether USD |
| 1 | HEX | HEX |
| 1 | Unisocks | Unisocks NFT |
| 2 | divers | FlashLoan, AILife |
Profil beaucoup plus propre, quasi-uniquement des stablecoins USDT/USDC. C'est typiquement un wallet de paiement ou de trésorerie/exchange, pas un wallet personnel. Probable destination de paiements fournisseurs ou d'un prestataire.